panel klienta
Strona główna Cennik Pobierz Sklep Pomoc Kontakt Rejestracja Doładuj konto
JAK WYBIERAĆ NUMERY
LISTA STREF NUMERACYJNYCH
DOŁADUJ KONTO
ZAMÓW BRAMKĘ VOIP
MAM JUŻ BRAMKĘ VOIP
WSPÓŁPRACA

Centrale telefoniczne

Jeśli chciałbyś uruchomić usługę telefonii internetowej dla wielu użytkowników, zapoznaj się z opisem niezawodnych central telefonicznych Hokiwa, z wbudowaną bramką voip. Więcej informacji: www.hokiwa.pl

Naliczanie sekundowe

W usłudze VoIP Max płacisz tylko za rzeczywisty czas rozmowy, z dokładnością 1 sekundy, bez żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych.

Ważność usługi voip:

W usłudze VoIP Max środki zgromadzone na koncie nigdy nie przepadają. Możesz je wykorzystać w dowolnym czasie w przyszłości.

VoIP wysokiej jakości

Oferujemy niskie ceny rozmów przy zachowaniu wysokiej jakości głosu. Najnowocześniejsze technologie zapewniają krystalicznie czysty dźwięk oraz wysoką niezawodność usługi. Wszystkie połączenia są realizowane w sieciach PSTN, tak jak inne międzynarodowe połączenia w sieciach tradycyjnych.

Cennik usług VoIP (taryfa VoIP Max)

Nominały doładowań


 Cena doładowania (z VAT) 50 zł 100 zł 250 zł 500 zł 1000 zł
 Cena doładowania (bez VAT) 40.98 zł 81.97 zł 204.92 zł 409.84 zł 819.67 zł
 Maksymalna ilość minut
 do polskich sieci stacjonarnych
1005 2010 5025 10050 20101
 Maksymalna ilość minut
 do polskich sieci komórkowych
177 354 886 1771 3543
 Wartość doładowania (z VAT) 12,20 euro 24,40 euro 61 euro 122 euro 244 euro
 Wartość doładowania (bez VAT) 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro

Przed dokonaniem wpłaty zapoznaj się z zasadami sprzedaży doładowań.

Cennik połączeń krajowych

Cennik połączeń cena za minutę
Wyszczególnienie euro nettoPLN nettoPLN brutto
Polska (stacjonarne)0.00995 €0.04078 zł0.04975 zł
Polska (komórki)0.05645 €0.23136 zł0.28226 zł

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń cena za minutę
Wyszczególnienie euro nettoPLN nettoPLN brutto
Afganistan (FIX)0.1637 €0.67092 zł0.81852 zł
Afganistan (MOB)0.18055 €0.73998 zł0.90278 zł
Afryka Południowa (FIX)0.02645 €0.10841 zł0.13226 zł
Albania (FIX)0.0273 €0.11189 zł0.13651 zł
Albania (MOB)0.16935 €0.69408 zł0.84678 zł
Algieria (FIX)0.0493 €0.20206 zł0.24651 zł
Algieria (MOB)0.23815 €0.97606 zł1.19079 zł
Algieria (Wataniya)0.25595 €1.04901 zł1.27979 zł
Andora (FIX)0.01855 €0.07603 zł0.09276 zł
Andora (MOB)0.13885 €0.56908 zł0.69428 zł
Angola (FIX)0.0765 €0.31354 zł0.38252 zł
Angola (MOB)0.09535 €0.39079 zł0.47676 zł
Anguilla (FIX)0.0781 €0.32009 zł0.39051 zł
Anguilla (MOB)0.10605 €0.43465 zł0.53027 zł
Antarctica (FIX)0.3786 €1.55169 zł1.89306 zł
Antigua i Barbuda (FIX)0.0525 €0.21517 zł0.26251 zł
Antigua i Barbuda (MOB)0.01465 €0.06004 zł0.07325 zł
Antyle Holenderskie (FIX)0.05005 €0.20513 zł0.25026 zł
Antyle Holenderskie (MOB)0.09225 €0.37809 zł0.46127 zł
Arabia Saudyjska (FIX)0.0605 €0.24796 zł0.30251 zł
Arabia Saudyjska (MOB)0.1059 €0.43403 zł0.52952 zł
Argentyna (FIX)0.0097 €0.03976 zł0.04851 zł
Argentyna (MOB)0.0653 €0.26763 zł0.32651 zł
Armenia (FIX)0.07185 €0.29448 zł0.35927 zł
Armenia (MOB)0.11785 €0.48301 zł0.58927 zł
Aruba (FIX)0.0716 €0.29345 zł0.35801 zł
Aruba (MOB)0.14635 €0.59982 zł0.73178 zł
Australia (FIX)0.0122 €0.05 zł0.061 zł
Australia (MOB)0.08485 €0.34776 zł0.42427 zł
Austria (FIX)0.01575 €0.06455 zł0.07875 zł
Austria (MOB)0.0438 €0.17951 zł0.219 zł
Azerbejdżan (FIX)0.12385 €0.5076 zł0.61927 zł
Azerbejdżan (MOB)0.21855 €0.89573 zł1.09279 zł
Bahamy (FIX)0.02335 €0.0957 zł0.11675 zł
Bahamy (MOB)0.0284 €0.1164 zł0.14201 zł
Bahrajn (FIX)0.01475 €0.06045 zł0.07375 zł
Bahrajn (MOB)0.03225 €0.13218 zł0.16126 zł
Bangladesz (FIX)0.0295 €0.12091 zł0.14751 zł
Bangladesz (MOB)0.02925 €0.11988 zł0.14625 zł
Barbados (FIX)0.0288 €0.11804 zł0.14401 zł
Barbados (MOB)0.1101 €0.45124 zł0.55051 zł
Belgia (FIX)0.0112 €0.0459 zł0.056 zł
Belgia (MOB)0.1406 €0.57625 zł0.70303 zł
Belize (FIX)0.18475 €0.7572 zł0.92378 zł
Belize (MOB)0.19275 €0.78999 zł0.96379 zł
Benin (FIX)0.1182 €0.48444 zł0.59102 zł
Benin (MOB)0.11415 €0.46784 zł0.57076 zł
Bermudy (FIX)0.0252 €0.10328 zł0.126 zł
Bermudy (MOB)0.03245 €0.133 zł0.16226 zł
Bhutan (FIX)0.08205 €0.33628 zł0.41026 zł
Bhutan (MOB)0.07885 €0.32317 zł0.39427 zł
Białoru? (FIX)0.17945 €0.73548 zł0.89729 zł
Białoru? (MOB)0.18745 €0.76826 zł0.93728 zł
Bo?nia i Hercegowina (FIX)0.0835 €0.34222 zł0.41751 zł
Bo?nia i Hercegowina (MOB)0.2085 €0.85454 zł1.04254 zł
Boliwia (FIX)0.0621 €0.25452 zł0.31051 zł
Boliwia (MOB)0.10305 €0.42235 zł0.51527 zł
Botswana (FIX)0.0894 €0.36641 zł0.44702 zł
Botswana (MOB)0.15745 €0.64531 zł0.78728 zł
Brazylia (FIX)0.01685 €0.06906 zł0.08425 zł
Brazylia (MOB)0.09605 €0.39366 zł0.48027 zł
Brunei Darussalam (FIX)0.01695 €0.06947 zł0.08475 zł
Brunei Darussalam (MOB)0.02065 €0.08463 zł0.10325 zł
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (FIX)0.5172 €2.11974 zł2.58608 zł
Brytyjskie Wyspy Dziewicze (FIX)0.0476 €0.19509 zł0.23801 zł
Brytyjskie Wyspy Dziewicze (MOB)0.04945 €0.20267 zł0.24726 zł
Bułgaria (FIX)0.03335 €0.13668 zł0.16675 zł
Bułgaria (MOB)0.2584 €1.05905 zł1.29204 zł
Burkina Faso (FIX)0.13995 €0.57359 zł0.69978 zł
Burkina Faso (MOB)0.176 €0.72134 zł0.88003 zł
Burundi (FIX)0.04515 €0.18505 zł0.22576 zł
Burundi (MOB)0.0712 €0.29181 zł0.35601 zł
Chile (FIX)0.0166 €0.06804 zł0.08301 zł
Chile (MOB)0.0277 €0.11353 zł0.13851 zł
Chiny (FIX)0.0112 €0.0459 zł0.056 zł
Chiny (MOB)0.00995 €0.04078 zł0.04975 zł
Chorwacja (FIX)0.014 €0.05738 zł0.07 zł
Chorwacja (MOB)0.14355 €0.58834 zł0.71777 zł
Cypr (FIX)0.00875 €0.03586 zł0.04375 zł
Cypr (MOB)0.0279 €0.11435 zł0.13951 zł
Czad (FIX)0.0973 €0.39878 zł0.48651 zł
Czad (MOB)0.15105 €0.61908 zł0.75528 zł
Czarnogóra (FIX)0.0974 €0.39919 zł0.48701 zł
Czarnogóra (MOB)0.22005 €0.90187 zł1.10028 zł
Dania (FIX)0.00935 €0.03832 zł0.04675 zł
Dania (MOB)0.0733 €0.30042 zł0.36651 zł
Demokratyczna Republika Konga (FIX)0.1942 €0.79593 zł0.97103 zł
Demokratyczna Republika Konga (MOB)0.13225 €0.54203 zł0.66128 zł
Demokratyczna Republika Konga (SPC)0.19235 €0.78835 zł0.96179 zł
Dominika (FIX)0.18265 €0.74859 zł0.91328 zł
Dominika (MOB)0.17515 €0.71785 zł0.87578 zł
Dominikana (FIX)0.0261 €0.10697 zł0.1305 zł
Dominikana (MOB)0.0753 €0.30862 zł0.37652 zł
Dżibuti (FIX)0.27405 €1.12319 zł1.37029 zł
Dżibuti (MOB)0.27665 €1.13385 zł1.3833 zł
Egipt (FIX)0.07295 €0.29899 zł0.36477 zł
Egipt (MOB)0.0632 €0.25903 zł0.31602 zł
Ekwador (FIX)0.07775 €0.31866 zł0.38877 zł
Ekwador (MOB)0.16775 €0.68752 zł0.83877 zł
El Salvador (FIX)0.1101 €0.45124 zł0.55051 zł
El Salvador (MOB)0.1261 €0.51682 zł0.63052 zł
Erytrea (FIX)0.2074 €0.85003 zł1.03704 zł
Erytrea (MOB)0.21945 €0.89942 zł1.09729 zł
Estonia (FIX)0.01415 €0.05799 zł0.07075 zł
Estonia (MOB)0.10605 €0.43465 zł0.53027 zł
Etiopia (FIX)0.18145 €0.74367 zł0.90728 zł
Etiopia (MOB)0.19325 €0.79204 zł0.96629 zł
Falklandy (FIX)0.41785 €1.71256 zł2.08932 zł
Falklandy (MOB)0.40675 €1.66706 zł2.03381 zł
Federacja Rosyjska (MOB)0.0434 €0.17787 zł0.217 zł
Federacji Rosyjskiej (FIX)0.02175 €0.08914 zł0.10875 zł
Fidżi (FIX)0.1369 €0.56108 zł0.68452 zł
Fidżi (MOB)0.14085 €0.57727 zł0.70427 zł
Filipiny (FIX)0.1059 €0.43403 zł0.52952 zł
Filipiny (MOB)0.1187 €0.48649 zł0.59352 zł
Finlandia (FIX)0.03285 €0.13464 zł0.16426 zł
Finlandia (MOB)0.06705 €0.2748 zł0.33526 zł
Francja (FIX)0.0091 €0.0373 zł0.04551 zł
Francja (MOB)0.0509 €0.20861 zł0.2545 zł
Gabon (FIX)0.12435 €0.50965 zł0.62177 zł
Gabon (MOB)0.16985 €0.69613 zł0.84928 zł
Gambia (FIX)0.22335 €0.9154 zł1.11679 zł
Gambia (MOB)0.31745 €1.30107 zł1.58731 zł
Georgia (FIX)0.0246 €0.10082 zł0.123 zł
Georgia (MOB)0.06665 €0.27317 zł0.33327 zł
Ghana (FIX)0.1969 €0.80699 zł0.98453 zł
Ghana (MOB)0.2092 €0.85741 zł1.04604 zł
Gibraltar (FIX)0.03025 €0.12398 zł0.15126 zł
Gibraltar (MOB)0.1069 €0.43813 zł0.53452 zł
Grecja (FIX)0.0118 €0.04836 zł0.059 zł
Grecja (MOB)0.06985 €0.28628 zł0.34926 zł
Grenada (FIX)0.0477 €0.1955 zł0.23851 zł
Grenada (MOB)0.08635 €0.35391 zł0.43177 zł
Grenlandia (FIX)0.25705 €1.05352 zł1.28529 zł
Grenlandia (MOB)0.38165 €1.56419 zł1.90831 zł
Guam (FIX)0.01475 €0.06045 zł0.07375 zł
Gujana (FIX)0.22815 €0.93507 zł1.14079 zł
Gujana (MOB)0.1336 €0.54756 zł0.66802 zł
Gujana Francuska (FIX)0.01845 €0.07562 zł0.09226 zł
Gujana Francuska (MOB)0.10185 €0.41743 zł0.50926 zł
Gwadelupa (FIX)0.0155 €0.06353 zł0.07751 zł
Gwadelupa (MOB)0.10075 €0.41292 zł0.50376 zł
Gwatemala (FIX)0.0566 €0.23198 zł0.28302 zł
Gwatemala (MOB)0.10345 €0.42399 zł0.51727 zł
Gwinea (FIX)0.2668 €1.09348 zł1.33405 zł
Gwinea (MOB)0.2722 €1.11561 zł1.36104 zł
Gwinea Bissau (FIX)0.24515 €1.00475 zł1.2258 zł
Gwinea Bissau (MOB)0.25865 €1.06008 zł1.2933 zł
Gwinea Równikowa (FIX)0.155 €0.63527 zł0.77503 zł
Gwinea Równikowa (MOB)0.1594 €0.6533 zł0.79703 zł
Haiti (FIX)0.1771 €0.72584 zł0.88552 zł
Haiti (MOB)0.18635 €0.76376 zł0.93179 zł
Hiszpania (FIX)0.00875 €0.03586 zł0.04375 zł
Hiszpania (MOB)0.07415 €0.3039 zł0.37076 zł
Holandia (FIX)0.01365 €0.05594 zł0.06825 zł
Holandia (MOB)0.1065 €0.43649 zł0.53252 zł
Honduras (FIX)0.1133 €0.46436 zł0.56652 zł
Honduras (MOB)0.1138 €0.46641 zł0.56902 zł
Hong Kong (FIX)0.00725 €0.02971 zł0.03625 zł
Hong Kong (MOB)0.0042 €0.01721 zł0.021 zł
Indie (BSNL)0.01145 €0.04693 zł0.05725 zł
Indie (FIX)0.0123 €0.05041 zł0.0615 zł
Indie (MOB)0.0107 €0.04385 zł0.0535 zł
Indonezja (FIX)0.03815 €0.15636 zł0.19076 zł
Indonezja (MOB)0.06935 €0.28423 zł0.34676 zł
Irak (MOB)0.08735 €0.358 zł0.43676 zł
Iraku (FIX)0.0315 €0.1291 zł0.1575 zł
Iran (FIX)0.05425 €0.22234 zł0.27125 zł
Iran (MOB)0.0737 €0.30206 zł0.36851 zł
Irlandia (MOB)0.10355 €0.4244 zł0.51777 zł
Islandia (FIX)0.01465 €0.06004 zł0.07325 zł
Islandia (MOB)0.08375 €0.34325 zł0.41877 zł
Izrael (FIX)0.00935 €0.03832 zł0.04675 zł
Izrael (MOB)0.0674 €0.27624 zł0.33701 zł
Jamaica (FIX)0.0594 €0.24345 zł0.29701 zł
Jamajka (MOB)0.1685 €0.6906 zł0.84253 zł
Japonia (FIX)0.0197 €0.08074 zł0.0985 zł
Japonia (MOB)0.09645 €0.3953 zł0.48227 zł
Jemen (FIX)0.1231 €0.50453 zł0.61553 zł
Jemen (MOB)0.12225 €0.50104 zł0.61127 zł
Jordan (FIX)0.0744 €0.30493 zł0.37201 zł
Jordan (MOB)0.05915 €0.24243 zł0.29576 zł
Kajmany (FIX)0.03975 €0.16292 zł0.19876 zł
Kajmany (MOB)0.03335 €0.13668 zł0.16675 zł
Kambodża (FIX)0.03925 €0.16087 zł0.19626 zł
Kambodża (MOB)0.0369 €0.15123 zł0.1845 zł
Kamerun (FIX)0.10135 €0.41538 zł0.50676 zł
Kamerun (MOB)0.1509 €0.61846 zł0.75452 zł
Kanada (FIX)0.00555 €0.02275 zł0.02776 zł
Katar (FIX)0.1247 €0.51108 zł0.62352 zł
Katar (MOB)0.14365 €0.58875 zł0.71828 zł
Kazachstan (FIX)0.02705 €0.11086 zł0.13525 zł
Kazachstan (MOB)0.07775 €0.31866 zł0.38877 zł
Kenia (FIX)0.0846 €0.34673 zł0.42301 zł
Kenia (MOB)0.0674 €0.27624 zł0.33701 zł
Kirgistan (FIX)0.0909 €0.37255 zł0.45451 zł
Kirgistan (MOB)0.0668 €0.27378 zł0.33401 zł
Kiribati (FIX)0.27985 €1.14697 zł1.3993 zł
Kiribati (MOB)0.3156 €1.29349 zł1.57806 zł
Kolumbia (FIX)0.01695 €0.06947 zł0.08475 zł
Kolumbia (MOB)0.0433 €0.17747 zł0.21651 zł
Komorów (FIX)0.2124 €0.87052 zł1.06203 zł
Komory (MOB)0.2824 €1.15742 zł1.41205 zł
Konga (FIX)0.261 €1.06971 zł1.30505 zł
Konga (MOB)0.2589 €1.0611 zł1.29454 zł
Korea Południowa (FIX)0.01205 €0.04939 zł0.06026 zł
Korea Południowa (MOB)0.0277 €0.11353 zł0.13851 zł
Korea Północna (FIX)0.2812 €1.1525 zł1.40605 zł
Kostaryka (FIX)0.039 €0.15984 zł0.195 zł
Kostaryka (MOB)0.04045 €0.16578 zł0.20225 zł
Kuba (FIX)0.82595 €3.38516 zł4.1299 zł
Kuba (MOB)0.81205 €3.32819 zł4.06039 zł
Kuwejt (FIX)0.0284 €0.1164 zł0.14201 zł
Kuwejt (MOB)0.0529 €0.21681 zł0.26451 zł
Laos (FIX)0.0384 €0.15738 zł0.192 zł
Laos (MOB)0.03875 €0.15882 zł0.19376 zł
Lesotho (FIX)0.1129 €0.46272 zł0.56452 zł
Lesotho (MOB)0.1386 €0.56805 zł0.69302 zł
Liban (FIX)0.07245 €0.29694 zł0.36227 zł
Liban (MOB)0.13815 €0.56621 zł0.69078 zł
Liberia (FIX)0.17345 €0.71088 zł0.86727 zł
Liberia (MOB)0.10615 €0.43506 zł0.53077 zł
Libia (FIX)0.17825 €0.73056 zł0.89128 zł
Libia (MOB)0.247 €1.01233 zł1.23504 zł
Liechtenstein (FIX)0.04365 €0.1789 zł0.21826 zł
Liechtenstein (MOB)0.20725 €0.84941 zł1.03628 zł
Litwa (FIX)0.02225 €0.09119 zł0.11125 zł
Litwa (MOB)0.05435 €0.22275 zł0.27176 zł
Luksemburg (fix)0.01205 €0.04939 zł0.06026 zł
Luksemburg (MOB)0.093 €0.38116 zł0.46502 zł
Łotwa (FIX)0.0235 €0.09631 zł0.1175 zł
Łotwa (MOB)0.08735 €0.358 zł0.43676 zł
Macedonia (MOB)0.2214 €0.90741 zł1.10704 zł
Macedonii (FIX)0.0893 €0.366 zł0.44652 zł
Madagaskar (FIX)0.22695 €0.93015 zł1.13478 zł
Madagaskar (MOB)0.2026 €0.83036 zł1.01304 zł
Majotta (FIX)0.0646 €0.26476 zł0.32301 zł
Majotta (MOB)0.1192 €0.48854 zł0.59602 zł
Makau (FIX)0.0277 €0.11353 zł0.13851 zł
Makau (MOB)0.0279 €0.11435 zł0.13951 zł
Malawi (FIX)0.0577 €0.23648 zł0.28851 zł
Malawi (MOB)0.0759 €0.31108 zł0.37952 zł
Malediwy (FIX)0.3675 €1.5062 zł1.83756 zł
Malediwy (MOB)0.22975 €0.94163 zł1.14879 zł
Malezja (FIX)0.00985 €0.04037 zł0.04925 zł
Malezja (MOB)0.02815 €0.11537 zł0.14075 zł
Mali (FIX)0.1625 €0.66601 zł0.81253 zł
Mali (MOB)0.18645 €0.76417 zł0.93229 zł
Malta (FIX)0.01995 €0.08177 zł0.09976 zł
Malta (MOB)0.1203 €0.49305 zł0.60152 zł
Mariany Północne (FIX)0.01785 €0.07316 zł0.08926 zł
Mariany Północne (MOB)0.0213 €0.0873 zł0.10651 zł
Maroko (FIX)0.0165 €0.06763 zł0.08251 zł
Maroko (MOB)0.22805 €0.93466 zł1.14029 zł
Martynika (FIX)0.01585 €0.06496 zł0.07925 zł
Martynika (MOB)0.10195 €0.41784 zł0.50976 zł
Mauretania (FIX)0.1433 €0.58732 zł0.71653 zł
Mauretania (MOB)0.1867 €0.76519 zł0.93353 zł
Mauritius (FIX)0.03235 €0.13259 zł0.16176 zł
Mauritius (MOB)0.0321 €0.13156 zł0.1605 zł
Meksyk (FIX)0.04315 €0.17685 zł0.21576 zł
Meksyk (MOB)0.10555 €0.4326 zł0.52777 zł
Mikronezji (FIX)0.1535 €0.62912 zł0.76753 zł
Mołdawia (FIX)0.10135 €0.41538 zł0.50676 zł
Mołdawia (MOB)0.13935 €0.57113 zł0.69678 zł
Monaco (FIX)0.0204 €0.08361 zł0.102 zł
Monaco (MOB)0.2267 €0.92913 zł1.13354 zł
Mongolia (FIX)0.0352 €0.14427 zł0.17601 zł
Mongolia (MOB)0.0412 €0.16886 zł0.20601 zł
Montserrat (FIX)0.0529 €0.21681 zł0.26451 zł
Montserrat (MOB)0.0648 €0.26558 zł0.32401 zł
Mozambik (FIX)0.05435 €0.22275 zł0.27176 zł
Mozambik (MOB)0.10605 €0.43465 zł0.53027 zł
Myanmar (FIX)0.2498 €1.02381 zł1.24905 zł
Myanmar (MOB)0.24315 €0.99655 zł1.21579 zł
Nam Viet (FIX)0.03135 €0.12849 zł0.15676 zł
Nam Viet (MOB)0.03455 €0.1416 zł0.17275 zł
Namibia (FIX)0.05325 €0.21825 zł0.26627 zł
Namibia (MOB)0.1343 €0.55043 zł0.67152 zł
Nauru (FIX)0.19325 €0.79204 zł0.96629 zł
Nauru (MOB)0.1845 €0.75617 zł0.92253 zł
Nepal (FIX)0.11895 €0.48752 zł0.59477 zł
Nepal (MOB)0.06615 €0.27112 zł0.33077 zł
Niemcy (FIX)0.00995 €0.04078 zł0.04975 zł
Niemcy (MOB)0.086 €0.35247 zł0.43001 zł
Niger (FIX)0.1138 €0.46641 zł0.56902 zł
Niger (MOB)0.11195 €0.45883 zł0.55977 zł
Nigeria (FIX)0.07085 €0.29038 zł0.35426 zł
Nigeria (MOB)0.0609 €0.2496 zł0.30451 zł
Nikaragua (FIX)0.1038 €0.42542 zł0.51901 zł
Nikaragua (MOB)0.1835 €0.75207 zł0.91753 zł
Niue (FIX)0.4044 €1.65743 zł2.02206 zł
Norwegia (FIX)0.01205 €0.04939 zł0.06026 zł
Norwegia (FREE)0.0106 €0.04344 zł0.053 zł
Norwegia (MOB)0.09335 €0.38259 zł0.46676 zł
Nowa Kaledonia (FIX)0.1406 €0.57625 zł0.70303 zł
Nowa Kaledonia (MOB)0.1231 €0.50453 zł0.61553 zł
Nowa Zelandia (FIX)0.00935 €0.03832 zł0.04675 zł
Nowa Zelandia (MOB)0.11795 €0.48342 zł0.58977 zł
Oman (FIX)0.08805 €0.36087 zł0.44026 zł
Oman (MOB)0.2085 €0.85454 zł1.04254 zł
Pakistan (FIX)0.0316 €0.12951 zł0.158 zł
Pakistan (MOB)0.05535 €0.22685 zł0.27676 zł
Palau (FIX)0.18485 €0.75761 zł0.92428 zł
Palau (MOB)0.1845 €0.75617 zł0.92253 zł
Panama (FIX)0.02485 €0.10185 zł0.12426 zł
Panama (MOB)0.09225 €0.37809 zł0.46127 zł
Papua Nowa Gwinea (FIX)0.35745 €1.46501 zł1.78731 zł
Papua Nowa Gwinea (MOB)0.36815 €1.50886 zł1.84081 zł
Paragwaj (FIX)0.0321 €0.13156 zł0.1605 zł
Paragwaj (MOB)0.03825 €0.15677 zł0.19126 zł
Peru (FIX)0.0122 €0.05 zł0.061 zł
Peru (MOB)0.1161 €0.47584 zł0.58052 zł
Polinezja Francuska (FIX)0.15685 €0.64285 zł0.78428 zł
Polinezja Francuska (MOB)0.22055 €0.90392 zł1.10278 zł
Polska (FIX)0.0085 €0.03484 zł0.0425 zł
Polska (FIX)0.00995 €0.04078 zł0.04975 zł
Polska (MOB)0.05645 €0.23136 zł0.28226 zł
Portugalia (FIX)0.0108 €0.04426 zł0.054 zł
Portugalia (MOB)0.0834 €0.34181 zł0.41701 zł
Puerto Rico (FIX)0.0097 €0.03976 zł0.04851 zł
Puerto Rico (MOB)0.009 €0.03689 zł0.04501 zł
Republika Czeska (FIX)0.0176 €0.07213 zł0.088 zł
Republika Czeska (MOB)0.08695 €0.35636 zł0.43476 zł
Republika Południowej Afryki (MOB)0.0823 €0.33731 zł0.41152 zł
Republika |rodkowoafrykańska (FIX)0.24735 €1.01376 zł1.23679 zł
Republika |rodkowoafrykańska (MOB)0.24995 €1.02442 zł1.24979 zł
Republiki Słowackiej (FIX)0.0171 €0.07008 zł0.0855 zł
Republiki Słowackiej (MOB)0.09765 €0.40022 zł0.48827 zł
Reunion (FIX)0.01955 €0.08013 zł0.09776 zł
Reunion (MOB)0.1043 €0.42747 zł0.52151 zł
Rumunia (FIX)0.01635 €0.06701 zł0.08175 zł
Rumunia (MOB)0.05795 €0.23751 zł0.28976 zł
Rwanda (FIX)0.09805 €0.40186 zł0.49027 zł
Rwanda (MOB)0.08265 €0.33874 zł0.41326 zł
Saint-Pierre i Miquelon (FIX)0.15105 €0.61908 zł0.75528 zł
Saint-Pierre i Miquelon (MOB)0.14785 €0.60596 zł0.73927 zł
Samoa (FIX)0.11255 €0.46129 zł0.56277 zł
Samoa (MOB)0.19965 €0.81827 zł0.99829 zł
Samoa Amerykańskie (FIX)0.0337 €0.13812 zł0.16851 zł
Samoa Amerykańskie (MOB)0.04145 €0.16988 zł0.20725 zł
San Marino (FIX)0.0081 €0.0332 zł0.0405 zł
San Marino (MOB)0.1877 €0.76929 zł0.93853 zł
San Marino (SPC)0.01995 €0.08177 zł0.09976 zł
Senegal (FIX)0.12965 €0.53137 zł0.64827 zł
Senegal (MOB)0.1791 €0.73404 zł0.89553 zł
Serbia i Czarnogóra (FIX)0.0609 €0.2496 zł0.30451 zł
Serbia i Czarnogóra (MOB)0.17845 €0.73138 zł0.89228 zł
Seszele (FIX)0.0348 €0.14263 zł0.17401 zł
Seszele (MOB)0.03285 €0.13464 zł0.16426 zł
Sierra Leone (FIX)0.26985 €1.10598 zł1.3493 zł
Sierra Leone (MOB)0.31145 €1.27648 zł1.55731 zł
Singapur (FIX)0.00825 €0.03381 zł0.04125 zł
Singapur (MOB)0.00835 €0.03422 zł0.04175 zł
Słowenia (FIX)0.0149 €0.06107 zł0.07451 zł
Słowenia (iPKO)0.32645 €1.33796 zł1.63231 zł
Słowenia (MOB)0.24835 €1.01786 zł1.24179 zł
Somalia (FIX)0.2818 €1.15496 zł1.40905 zł
Somalia (MOB)0.3535 €1.44882 zł1.76756 zł
Sri Lanka (FIX)0.0753 €0.30862 zł0.37652 zł
Sri Lanka (MOB)0.08895 €0.36456 zł0.44476 zł
St Helena (FIX)0.52805 €2.16421 zł2.64034 zł
St Kitts i Nevis (FIX)0.08575 €0.35145 zł0.42877 zł
St Kitts i Nevis (MOB)0.0379 €0.15533 zł0.1895 zł
St Lucia (FIX)0.03825 €0.15677 zł0.19126 zł
St Lucia (MOB)0.03725 €0.15267 zł0.18626 zł
St Vincent i Grenadyny (FIX)0.0898 €0.36805 zł0.44902 zł
St Vincent i Grenadyny (MOB)0.10185 €0.41743 zł0.50926 zł
Stany Zjednoczone (FIX)0.00775 €0.03176 zł0.03875 zł
Suazi (FIX)0.0498 €0.20411 zł0.24901 zł
Suazi (MOB)0.08485 €0.34776 zł0.42427 zł
Sudan (FIX)0.1192 €0.48854 zł0.59602 zł
Sudan (MOB)0.10295 €0.42194 zł0.51477 zł
Surinam (FIX)0.10305 €0.42235 zł0.51527 zł
Surinam (MOB)0.1491 €0.61109 zł0.74553 zł
Syryjska Republika Arabska (FIX)0.0802 €0.3287 zł0.40101 zł
Syryjska Republika Arabska (MOB)0.1256 €0.51477 zł0.62802 zł
Szwajcaria (FIX)0.01095 €0.04488 zł0.05475 zł
Szwajcaria (MOB)0.14685 €0.60186 zł0.73427 zł
Szwecja (FIX)0.00725 €0.02971 zł0.03625 zł
Szwecja (MOB)0.0385 €0.15779 zł0.1925 zł
Tadżykistan (FIX)0.1006 €0.41231 zł0.50302 zł
Tadżykistan (MOB)0.0941 €0.38567 zł0.47052 zł
Tajlandia (FIX)0.00985 €0.04037 zł0.04925 zł
Tajlandia (MOB)0.0107 €0.04385 zł0.0535 zł
Tajwan (FIX)0.01045 €0.04283 zł0.05225 zł
Tajwan (MOB)0.0583 €0.23894 zł0.29151 zł
Tanzania (FIX)0.1577 €0.64633 zł0.78852 zł
Tanzania (MOB)0.15805 €0.64777 zł0.79028 zł
Terytorium Palestyny (FIX)0.137 €0.56149 zł0.68502 zł
Terytorium Palestyny (MOB)0.1459 €0.59797 zł0.72952 zł
Thuraya (FIX)0.61255 €2.51054 zł3.06286 zł
Timor Wschodni (FIX)0.3198 €1.3107 zł1.59905 zł
Timor Wschodni (MOB)0.5541 €2.27098 zł2.7706 zł
Togo (FIX)0.25525 €1.04614 zł1.27629 zł
Togo (MOB)0.25485 €1.0445 zł1.27429 zł
Tonga (FIX)0.29175 €1.19574 zł1.4588 zł
Tonga (MOB)0.25265 €1.03549 zł1.2633 zł
Tristan da Cunha (FIX)0.4867 €1.99474 zł2.43358 zł
Trynidad i Tobago (FIX)0.0342 €0.14017 zł0.17101 zł
Trynidad i Tobago (MOB)0.0776 €0.31804 zł0.38801 zł
Tunezja (FIX)0.1871 €0.76683 zł0.93553 zł
Tunezja (MOB)0.28745 €1.17811 zł1.43729 zł
Turcja (FIX)0.016 €0.06558 zł0.08001 zł
