| Kwota doładowania (z VAT) | 54,00 zł | 108,00 zł | 162,00 zł | 270,00 zł |
| Co otrzymujesz: | ||||
| Maksymalna ilość minut rozmów do polskich sieci stacjonarnych |
1219 min. | 2439 min. | 3658 min. | 6097 min. |
| Maksymalna ilość minut rozmów do niemieckich sieci stacjonarnych |
1076 min. | 2152 min. | 3228 min. | 5380 min. |
| Cennik połączeń | cena za minutę | ||
| Wyszczególnienie | euro netto | PLN netto | PLN brutto |
| Francja (stacjonarne) | 0,0103 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
| Francja (komórkowe) | 0,0473 € | 0,21 zł | 0,26 zł |
| Kanada (stacjonarne) | 0,0034 € | 0,01 zł | 0,02 zł |
| Kanada (komórkowe) | 0,0034 € | 0,01 zł | 0,02 zł |
| Niemcy (stacjonarne) | 0,0093 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
| Niemcy (komórkowe) | 0,0149 € | 0,07 zł | 0,08 zł |
| Stany Zjednoczone (stacjonarne) | 0,0050 € | 0,02 zł | 0,03 zł |
| Stany Zjednoczone (komórkowe) | 0,0050 € | 0,02 zł | 0,03 zł |
| Ukraina (stacjonarne) | 0,1066 € | 0,47 zł | 0,58 zł |
| Ukraina (komórkowe) | 0,1973 € | 0,87 zł | 1,07 zł |
| Wielka Brytania (stacjonarne) | 0,0066 € | 0,03 zł | 0,04 zł |
| Wielka Brytania (komórkowe) | 0,0085 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
| Włochy (stacjonarne) | 0,0031 € | 0,01 zł | 0,02 zł |
| Włochy (komórkowe) | 0,0751 € | 0,33 zł | 0,41 zł |
| Cennik połączeń | cena za minutę | ||
| Wyszczególnienie | euro netto | PLN netto | PLN brutto |
| Afganistan (stacjonarne) | 0,1220 € | 0,54 zł | 0,66 zł |
| Afganistan (komórki) | 0,1040 € | 0,46 zł | 0,56 zł |
| Albania (stacjonarne) | 0,1255 € | 0,55 zł | 0,68 zł |
| Albania (komórki) | 0,2864 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
| Algieria (stacjonarne) | 0,0487 € | 0,21 zł | 0,26 zł |
| Algieria (komórki) | 0,6731 € | 2,96 zł | 3,64 zł |
| Andora (stacjonarne) | 0,0154 € | 0,07 zł | 0,08 zł |
| Andora (komórki) | 0,1459 € | 0,64 zł | 0,79 zł |
| Angola (stacjonarne) | 0,0720 € | 0,32 zł | 0,39 zł |
| Angola (komórki) | 0,1523 € | 0,67 zł | 0,82 zł |
| Anguilla (stacjonarne) | 0,1474 € | 0,65 zł | 0,80 zł |
| Anguilla (komórki) | 0,1453 € | 0,64 zł | 0,79 zł |
| Antarktyda (stacjonarne) | 0,7479 € | 3,28 zł | 4,04 zł |
| Antigua i Barbuda (stacjonarne) | 0,1902 € | 0,84 zł | 1,03 zł |
| Antigua i Barbuda (komórki) | 0,1757 € | 0,77 zł | 0,95 zł |
| Antyle Holenderskie (stacjonarne) | 0,0644 € | 0,28 zł | 0,35 zł |
| Antyle Holenderskie (komórki) | 0,0883 € | 0,39 zł | 0,48 zł |
| Arabia Saudyjska (stacjonarne) | 0,8085 € | 3,55 zł | 4,37 zł |
| Arabia Saudyjska (komórki) | 0,8085 € | 3,55 zł | 4,37 zł |
| Argentyna (stacjonarne) | 0,0148 € | 0,07 zł | 0,08 zł |
| Argentyna (komórki) | 0,1121 € | 0,49 zł | 0,61 zł |
| Armenia (stacjonarne) | 0,1406 € | 0,62 zł | 0,76 zł |
| Armenia (komórki) | 0,1728 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
| Aruba (stacjonarne) | 0,0692 € | 0,30 zł | 0,37 zł |
| Aruba (komórki) | 0,1516 € | 0,67 zł | 0,82 zł |
| Australia (stacjonarne) | 0,0106 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
| Australia (komórki) | 0,0192 € | 0,08 zł | 0,10 zł |
| Austria (stacjonarne) | 0,0092 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
| Austria (komórki) | 0,0133 € | 0,06 zł | 0,07 zł |
| Azerbejdżan (stacjonarne) | 0,1549 € | 0,68 zł | 0,84 zł |
| Azerbejdżan (komórki) | 0,2071 € | 0,91 zł | 1,12 zł |
| Bahamy (stacjonarne) | 0,1140 € | 0,50 zł | 0,62 zł |
| Bahamy (komórki) | 0,0984 € | 0,43 zł | 0,53 zł |
| Bahrajn (stacjonarne) | 0,0773 € | 0,34 zł | 0,42 zł |
| Bahrajn (komórki) | 0,0946 € | 0,42 zł | 0,51 zł |
| Bangladesz (stacjonarne) | 0,0223 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
| Bangladesz (komórki) | 0,0254 € | 0,11 zł | 0,14 zł |
| Barbados (stacjonarne) | 0,0613 € | 0,27 zł | 0,33 zł |
| Barbados (komórki) | 0,1536 € | 0,67 zł | 0,83 zł |
| Belgia (stacjonarne) | 0,0694 € | 0,31 zł | 0,38 zł |
| Belgia (komórki) | 0,3305 € | 1,45 zł | 1,79 zł |
| Belize (stacjonarne) | 0,1795 € | 0,79 zł | 0,97 zł |
| Belize (komórki) | 0,1567 € | 0,69 zł | 0,85 zł |
| Benin (stacjonarne) | 0,2454 € | 1,08 zł | 1,33 zł |
| Benin (komórki) | 0,2268 € | 1,00 zł | 1,23 zł |
| Bermudy (stacjonarne) | 0,0212 € | 0,09 zł | 0,11 zł |
| Bermudy (komórki) | 0,0228 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
| Bhutan (stacjonarne) | 0,0443 € | 0,19 zł | 0,24 zł |
| Bhutan (komórki) | 0,0427 € | 0,19 zł | 0,23 zł |
| Białoruś (stacjonarne) | 0,2887 € | 1,27 zł | 1,56 zł |
| Białoruś (komórki) | 0,2823 € | 1,24 zł | 1,52 zł |
| Boliwia (stacjonarne) | 0,0841 € | 0,37 zł | 0,45 zł |
| Boliwia (komórki) | 0,1195 € | 0,53 zł | 0,65 zł |
| Bośnia i Hercegowina (stacjonarne) | 0,1208 € | 0,53 zł | 0,65 zł |
| Bośnia i Hercegowina (komórki) | 0,2951 € | 1,30 zł | 1,59 zł |
| Botswana (stacjonarne) | 0,1462 € | 0,64 zł | 0,79 zł |
| Botswana (komórki) | 0,1794 € | 0,79 zł | 0,97 zł |
| Brazylia (stacjonarne) | 0,0039 € | 0,02 zł | 0,02 zł |
| Brazylia (komórki) | 0,0102 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
| Brunei Darussalam (stacjonarne) | 0,0290 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
| Brunei Darussalam (komórki) | 0,0262 € | 0,12 zł | 0,14 zł |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (stacjonarne) | 0,4984 € | 2,19 zł | 2,69 zł |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze (stacjonarne) | 0,1492 € | 0,66 zł | 0,81 zł |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze (komórki) | 0,1339 € | 0,59 zł | 0,72 zł |
| Bułgaria (stacjonarne) | 0,0575 € | 0,25 zł | 0,31 zł |
| Bułgaria (komórki) | 0,2226 € | 0,98 zł | 1,20 zł |
| Burkina Faso (stacjonarne) | 0,2699 € | 1,19 zł | 1,46 zł |
| Burkina Faso (komórki) | 0,2979 € | 1,31 zł | 1,61 zł |
| Burundi (stacjonarne) | 0,2433 € | 1,07 zł | 1,31 zł |
| Burundi (komórki) | 0,4094 € | 1,80 zł | 2,21 zł |
| Chile (stacjonarne) | 0,0076 € | 0,03 zł | 0,04 zł |
| Chile (komórki) | 0,0133 € | 0,06 zł | 0,07 zł |
| Chiny (stacjonarne) | 0,0473 € | 0,21 zł | 0,26 zł |
| Chiny (komórki) | 0,0473 € | 0,21 zł | 0,26 zł |
| Chorwacja (stacjonarne) | 0,0066 € | 0,03 zł | 0,04 zł |
| Chorwacja (komórki) | 0,0702 € | 0,31 zł | 0,38 zł |
| Cypr (stacjonarne) | 0,0683 € | 0,30 zł | 0,37 zł |
| Cypr (komórki) | 0,0167 € | 0,07 zł | 0,09 zł |
| Czad (stacjonarne) | 0,3728 € | 1,64 zł | 2,01 zł |
| Czad (komórki) | 0,3909 € | 1,72 zł | 2,11 zł |
| Czarnogóra (stacjonarne) | 0,1461 € | 0,64 zł | 0,79 zł |
| Czarnogóra (komórki) | 0,3182 € | 1,40 zł | 1,72 zł |
| Czechy (stacjonarne) | 0,0125 € | 0,06 zł | 0,07 zł |
| Czechy (komórki) | 0,0222 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
| Dania (stacjonarne) | 0,0061 € | 0,03 zł | 0,03 zł |
| Dania (komórki) | 0,0082 € | 0,04 zł | 0,04 zł |
| Demokratyczna Republika Konga (stacjonarne) | 0,2059 € | 0,90 zł | 1,11 zł |
| Demokratyczna Republika Konga (komórki) | 0,3339 € | 1,47 zł | 1,80 zł |
| Dominika (stacjonarne) | 0,1533 € | 0,67 zł | 0,83 zł |
| Dominika (komórki) | 0,1354 € | 0,59 zł | 0,73 zł |
| Dominikana (stacjonarne) | 0,0272 € | 0,12 zł | 0,15 zł |
| Dominikana (komórki) | 0,0751 € | 0,33 zł | 0,41 zł |
| Dżibuti (stacjonarne) | 0,2468 € | 1,08 zł | 1,33 zł |
| Dżibuti (komórki) | 0,2402 € | 1,05 zł | 1,30 zł |
| Egipt (stacjonarne) | 0,0577 € | 0,25 zł | 0,31 zł |
| Egipt (komórki) | 0,0928 € | 0,41 zł | 0,50 zł |
| Ekwador (stacjonarne) | 0,1029 € | 0,45 zł | 0,56 zł |
| Ekwador (komórki) | 0,1568 € | 0,69 zł | 0,85 zł |
| Erytrea (stacjonarne) | 0,1720 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
| Erytrea (komórki) | 0,1807 € | 0,79 zł | 0,98 zł |
| Estonia (stacjonarne) | 0,0086 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
| Estonia (komórki) | 0,0371 € | 0,16 zł | 0,20 zł |
| Etiopia (stacjonarne) | 0,1819 € | 0,80 zł | 0,98 zł |
| Etiopia (komórki) | 0,1889 € | 0,83 zł | 1,02 zł |
| Falklandy (stacjonarne) | 0,2877 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
| Falklandy (komórki) | 0,2862 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
| Federacja Rosyjska (stacjonarne) | 0,0310 € | 0,14 zł | 0,17 zł |
| Federacja Rosyjska (komórki) | 0,0946 € | 0,42 zł | 0,51 zł |
| Fidżi (stacjonarne) | 0,2317 € | 1,02 zł | 1,25 zł |
| Fidżi (komórki) | 0,2142 € | 0,94 zł | 1,16 zł |
| Filipiny (stacjonarne) | 0,0846 € | 0,37 zł | 0,46 zł |
| Filipiny (komórki) | 0,1229 € | 0,54 zł | 0,66 zł |
| Finlandia (stacjonarne) | 0,0344 € | 0,15 zł | 0,19 zł |
| Finlandia (komórki) | 0,2678 € | 1,18 zł | 1,45 zł |
| Francja (stacjonarne) | 0,0103 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
| Francja (komórki) | 0,0473 € | 0,21 zł | 0,26 zł |
| Gabon (stacjonarne) | 0,2459 € | 1,08 zł | 1,33 zł |
| Gabon (komórki) | 0,3130 € | 1,37 zł | 1,69 zł |
| Gambia (stacjonarne) | 0,2033 € | 0,89 zł | 1,10 zł |
| Gambia (komórki) | 0,6526 € | 2,87 zł | 3,52 zł |
| Ghana (stacjonarne) | 0,2025 € | 0,89 zł | 1,09 zł |
| Ghana (komórki) | 0,2205 € | 0,97 zł | 1,19 zł |
| Gibraltar (stacjonarne) | 0,0254 € | 0,11 zł | 0,14 zł |
| Gibraltar (komórki) | 0,0994 € | 0,44 zł | 0,54 zł |
| Grecja (stacjonarne) | 0,0279 € | 0,12 zł | 0,15 zł |
| Grecja (komórki) | 0,0100 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
| Grenada (stacjonarne) | 0,1169 € | 0,51 zł | 0,63 zł |
| Grenada (komórki) | 0,1626 € | 0,71 zł | 0,88 zł |
| Grenlandia (stacjonarne) | 0,0353 € | 0,16 zł | 0,19 zł |
| Grenlandia (komórki) | 0,0341 € | 0,15 zł | 0,19 zł |
| Gruzja (stacjonarne) | 0,1209 € | 0,53 zł | 0,65 zł |
| Gruzja (komórki) | 0,2181 € | 0,96 zł | 1,18 zł |
| Guam (stacjonarne) | 0,0137 € | 0,06 zł | 0,07 zł |
| Gujana (stacjonarne) | 0,1762 € | 0,77 zł | 0,95 zł |
| Gujana (komórki) | 0,1895 € | 0,83 zł | 1,02 zł |
| Gwadelupa (stacjonarne) | 0,0091 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
| Gwadelupa (komórki) | 0,0398 € | 0,18 zł | 0,22 zł |
| Gwatemala (stacjonarne) | 0,1103 € | 0,48 zł | 0,60 zł |
| Gwatemala (komórki) | 0,0959 € | 0,42 zł | 0,52 zł |
| Gwinea (stacjonarne) | 0,3600 € | 1,58 zł | 1,94 zł |
| Gwinea (komórki) | 0,3690 € | 1,62 zł | 1,99 zł |
| Gwinea Bissau (stacjonarne) | 0,3459 € | 1,52 zł | 1,87 zł |
| Gwinea Bissau (komórki) | 0,3841 € | 1,69 zł | 2,07 zł |
| Gwinea Równikowa (stacjonarne) | 0,2651 € | 1,16 zł | 1,43 zł |
| Gwinea Równikowa (komórki) | 0,3291 € | 1,45 zł | 1,78 zł |
| Haiti (stacjonarne) | 0,2535 € | 1,11 zł | 1,37 zł |
| Haiti (komórki) | 0,2439 € | 1,07 zł | 1,32 zł |
| Hiszpania (stacjonarne) | 0,0036 € | 0,02 zł | 0,02 zł |
| Hiszpania (komórki) | 0,0145 € | 0,06 zł | 0,08 zł |
| Holandia (stacjonarne) | 0,0062 € | 0,03 zł | 0,03 zł |
| Holandia (komórki) | 0,3178 € | 1,40 zł | 1,72 zł |
| Honduras (stacjonarne) | 0,0959 € | 0,42 zł | 0,52 zł |
| Honduras (komórki) | 0,1311 € | 0,58 zł | 0,71 zł |
| Hongkong (stacjonarne) | 0,0284 € | 0,13 zł | 0,15 zł |
| Hongkong (komórki) | 0,0336 € | 0,15 zł | 0,18 zł |
| Indie (stacjonarne) | 0,0221 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
| Indie (komórki) | 0,0167 € | 0,07 zł | 0,09 zł |
| Indonezja (stacjonarne) | 0,0244 € | 0,11 zł | 0,13 zł |
| Indonezja (komórki) | 0,0317 € | 0,14 zł | 0,17 zł |
| Irak (stacjonarne) | 0,1008 € | 0,44 zł | 0,55 zł |
| Irak (komórki) | 0,1672 € | 0,73 zł | 0,90 zł |
| Iran (stacjonarne) | 0,1523 € | 0,67 zł | 0,82 zł |
| Iran (komórki) | 0,1362 € | 0,60 zł | 0,74 zł |
| Irlandia (stacjonarne) | 0,0056 € | 0,03 zł | 0,03 zł |
| Irlandia (komórki) | 0,0087 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
| Islandia (stacjonarne) | 0,0077 € | 0,03 zł | 0,04 zł |
| Islandia (komórki) | 0,0135 € | 0,06 zł | 0,07 zł |
| Izrael (stacjonarne) | 0,0038 € | 0,02 zł | 0,02 zł |
| Izrael (komórki) | 0,0154 € | 0,07 zł | 0,08 zł |
| Jamajka (stacjonarne) | 0,1542 € | 0,68 zł | 0,83 zł |
| Jamajka (komórki) | 0,1538 € | 0,68 zł | 0,83 zł |
| Japonia (stacjonarne) | 0,0184 € | 0,08 zł | 0,10 zł |
| Japonia (komórki) | 0,0183 € | 0,08 zł | 0,10 zł |
| Jemen (stacjonarne) | 0,1087 € | 0,48 zł | 0,59 zł |
| Jemen (komórki) | 0,1086 € | 0,48 zł | 0,59 zł |
| Jordania (stacjonarne) | 0,1221 € | 0,54 zł | 0,66 zł |
| Jordania (komórki) | 0,1444 € | 0,63 zł | 0,78 zł |
| Kajmany (stacjonarne) | 0,0393 € | 0,17 zł | 0,21 zł |
| Kajmany (komórki) | 0,1104 € | 0,49 zł | 0,60 zł |
| Kambodża (stacjonarne) | 0,0411 € | 0,18 zł | 0,22 zł |
| Kambodża (komórki) | 0,0564 € | 0,25 zł | 0,31 zł |
| Kamerun (stacjonarne) | 0,0771 € | 0,34 zł | 0,42 zł |
| Kamerun (komórki) | 0,2862 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
| Kanada (stacjonarne) | 0,0034 € | 0,02 zł | 0,02 zł |
| Katar (stacjonarne) | 0,1229 € | 0,54 zł | 0,66 zł |
| Katar (komórki) | 0,1295 € | 0,57 zł | 0,70 zł |
| Kazachstan (stacjonarne) | 0,0277 € | 0,12 zł | 0,15 zł |
| Kazachstan (komórki) | 0,1085 € | 0,48 zł | 0,59 zł |
| Kenia (stacjonarne) | 0,1388 € | 0,61 zł | 0,75 zł |
| Kenia (komórki) | 0,1677 € | 0,74 zł | 0,91 zł |
| Kirgistan (stacjonarne) | 0,0946 € | 0,42 zł | 0,51 zł |
| Kirgistan (komórki) | 0,1423 € | 0,63 zł | 0,77 zł |
| Kolumbia (stacjonarne) | 0,0333 € | 0,15 zł | 0,18 zł |
| Kolumbia (komórki) | 0,0515 € | 0,23 zł | 0,28 zł |
| Komory (stacjonarne) | 0,3972 € | 1,74 zł | 2,15 zł |
| Komory (komórki) | 0,4305 € | 1,89 zł | 2,33 zł |
| Kongo (stacjonarne) | 0,2439 € | 1,07 zł | 1,32 zł |
| Kongo (komórki) | 0,4358 € | 1,91 zł | 2,35 zł |
| Korea Południowa (stacjonarne) | 0,0083 € | 0,04 zł | 0,04 zł |
| Korea Południowa (komórki) | 0,0148 € | 0,07 zł | 0,08 zł |
| Korea Północna (stacjonarne) | 0,2747 € | 1,21 zł | 1,48 zł |
| Kostaryka (stacjonarne) | 0,0144 € | 0,06 zł | 0,08 zł |
| Kostaryka (komórki) | 0,0426 € | 0,19 zł | 0,23 zł |
| Kuba (stacjonarne) | 0,5985 € | 2,63 zł | 3,23 zł |
| Kuba (komórki) | 0,6090 € | 2,67 zł | 3,29 zł |
| Kuwejt (stacjonarne) | 0,0300 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
| Kuwejt (komórki) | 0,0510 € | 0,22 zł | 0,28 zł |
| Laos (stacjonarne) | 0,0637 € | 0,28 zł | 0,34 zł |
| Laos (komórki) | 0,0613 € | 0,27 zł | 0,33 zł |
| Lesotho (stacjonarne) | 0,8732 € | 3,83 zł | 4,72 zł |
| Lesotho (komórki) | 0,3684 € | 1,62 zł | 1,99 zł |
| Liban (stacjonarne) | 0,0656 € | 0,29 zł | 0,35 zł |
| Liban (komórki) | 0,1348 € | 0,59 zł | 0,73 zł |
| Liberia (stacjonarne) | 0,2088 € | 0,92 zł | 1,13 zł |
| Liberia (komórki) | 0,2871 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
| Libia (stacjonarne) | 0,5554 € | 2,44 zł | 3,00 zł |
| Libia (komórki) | 0,5647 € | 2,48 zł | 3,05 zł |
| Liechtenstein (stacjonarne) | 0,0485 € | 0,21 zł | 0,26 zł |
| Liechtenstein (komórki) | 0,0492 € | 0,22 zł | 0,27 zł |
| Litwa (stacjonarne) | 0,0273 € | 0,12 zł | 0,15 zł |
| Litwa (komórki) | 0,2731 € | 1,20 zł | 1,48 zł |
| Luksemburg (stacjonarne) | 0,0095 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
| Luksemburg (komórki) | 0,0245 € | 0,11 zł | 0,13 zł |
| Łotwa (stacjonarne) | 0,3344 € | 1,47 zł | 1,81 zł |
| Łotwa (komórki) | 0,0143 € | 0,06 zł | 0,08 zł |
| Macedonia (stacjonarne) | 0,1182 € | 0,52 zł | 0,64 zł |
| Macedonia (komórki) | 0,2657 € | 1,17 zł | 1,43 zł |
| Madagaskar (stacjonarne) | 0,4703 € | 2,07 zł | 2,54 zł |
| Madagaskar (komórki) | 0,4584 € | 2,01 zł | 2,48 zł |
| Majotta (stacjonarne) | 0,0238 € | 0,10 zł | 0,13 zł |
| Majotta (komórki) | 0,0233 € | 0,10 zł | 0,13 zł |
| Makau (stacjonarne) | 0,0585 € | 0,26 zł | 0,32 zł |
| Makau (komórki) | 0,0589 € | 0,26 zł | 0,32 zł |
| Malawi (stacjonarne) | 0,2261 € | 0,99 zł | 1,22 zł |
| Malawi (komórki) | 0,3525 € | 1,55 zł | 1,90 zł |
| Malediwy (stacjonarne) | 0,9908 € | 4,35 zł | 5,35 zł |
| Malediwy (komórki) | 1,1456 € | 5,03 zł | 6,19 zł |
| Malezja (stacjonarne) | 0,0087 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
| Malezja (komórki) | 0,0079 € | 0,04 zł | 0,04 zł |
| Mali (stacjonarne) | 0,2585 € | 1,14 zł | 1,40 zł |
| Mali (komórki) | 0,2913 € | 1,28 zł | 1,57 zł |
| Malta (stacjonarne) | 0,0238 € | 0,10 zł | 0,13 zł |
| Malta (komórki) | 0,0105 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
| Mariany Północne (stacjonarne) | 0,0267 € | 0,12 zł | 0,14 zł |
| Mariany Północne (komórki) | 0,0228 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
| Maroko (stacjonarne) | 0,0136 € | 0,06 zł | 0,07 zł |
| Maroko (komórki) | 0,3728 € | 1,64 zł | 2,01 zł |
| Martynika (stacjonarne) | 0,0087 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
| Martynika (komórki) | 0,0196 € | 0,09 zł | 0,11 zł |
| Mauretania (stacjonarne) | 0,3182 € | 1,40 zł | 1,72 zł |
| Mauretania (komórki) | 0,3882 € | 1,70 zł | 2,10 zł |
| Mauritius (stacjonarne) | 0,1277 € | 0,56 zł | 0,69 zł |
| Mauritius (komórki) | 0,1271 € | 0,56 zł | 0,69 zł |
| Meksyk (stacjonarne) | 0,0029 € | 0,01 zł | 0,02 zł |
| Meksyk (komórki) | 0,0205 € | 0,09 zł | 0,11 zł |
| Mikronezja (stacjonarne) | 0,1200 € | 0,53 zł | 0,65 zł |
| Mikronezja (komórki) | 0,1170 € | 0,51 zł | 0,63 zł |
| Mjanma (stacjonarne) | 0,0882 € | 0,39 zł | 0,48 zł |
| Mjanma (komórki) | 0,1261 € | 0,55 zł | 0,68 zł |
| Mołdawia (stacjonarne) | 0,2535 € | 1,11 zł | 1,37 zł |
| Mołdawia (komórki) | 0,1797 € | 0,79 zł | 0,97 zł |
| Monako (stacjonarne) | 0,0498 € | 0,22 zł | 0,27 zł |
| Monako (komórki) | 0,2736 € | 1,20 zł | 1,48 zł |
| Mongolia (stacjonarne) | 0,0118 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
| Mongolia (komórki) | 0,0118 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
| Montserrat (stacjonarne) | 0,1673 € | 0,73 zł | 0,90 zł |
| Montserrat (komórki) | 0,1763 € | 0,77 zł | 0,95 zł |
| Mozambik (stacjonarne) | 0,1538 € | 0,68 zł | 0,83 zł |
| Mozambik (komórki) | 0,2166 € | 0,95 zł | 1,17 zł |
| Namibia (stacjonarne) | 0,0802 € | 0,35 zł | 0,43 zł |
| Namibia (komórki) | 0,0411 € | 0,18 zł | 0,22 zł |
| Nauru (stacjonarne) | 7,9715 € | 35,00 zł | 43,04 zł |
| Nauru (komórki) | 7,9715 € | 35,00 zł | 43,04 zł |
| Nepal (stacjonarne) | 0,0862 € | 0,38 zł | 0,47 zł |
| Nepal (komórki) | 0,1361 € | 0,60 zł | 0,73 zł |
| Niemcy (stacjonarne) | 0,0093 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
| Niemcy (komórki) | 0,0149 € | 0,07 zł | 0,08 zł |
| Niger (stacjonarne) | 0,2051 € | 0,90 zł | 1,11 zł |
| Niger (komórki) | 0,2008 € | 0,88 zł | 1,09 zł |
| Nigeria (stacjonarne) | 0,0828 € | 0,36 zł | 0,45 zł |
| Nigeria (komórki) | 0,0828 € | 0,36 zł | 0,45 zł |
| Nikaragua (stacjonarne) | 0,0941 € | 0,41 zł | 0,51 zł |
| Nikaragua (komórki) | 0,1849 € | 0,81 zł | 1,00 zł |
| Niue (stacjonarne) | 0,3268 € | 1,44 zł | 1,77 zł |
| Norwegia (stacjonarne) | 0,0044 € | 0,02 zł | 0,02 zł |
| Norwegia (komórki) | 0,0069 € | 0,03 zł | 0,04 zł |
| Nowa Kaledonia (stacjonarne) | 0,1526 € | 0,67 zł | 0,82 zł |
| Nowa Kaledonia (komórki) | 0,2360 € | 1,04 zł | 1,27 zł |
| Nowa Zelandia (stacjonarne) | 0,0097 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
| Nowa Zelandia (komórki) | 0,0303 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
| Oman (stacjonarne) | 0,0859 € | 0,38 zł | 0,46 zł |
| Oman (komórki) | 0,1915 € | 0,84 zł | 1,03 zł |
| Pakistan (stacjonarne) | 0,0347 € | 0,15 zł | 0,19 zł |
| Pakistan (komórki) | 0,0356 € | 0,16 zł | 0,19 zł |
| Palau (stacjonarne) | 0,1110 € | 0,49 zł | 0,60 zł |
| Palau (komórki) | 0,0752 € | 0,33 zł | 0,41 zł |
| Palestyna (stacjonarne) | 0,1375 € | 0,60 zł | 0,74 zł |
| Palestyna (komórki) | 0,1566 € | 0,69 zł | 0,85 zł |
| Panama (stacjonarne) | 0,0155 € | 0,07 zł | 0,08 zł |
| Panama (komórki) | 0,0784 € | 0,34 zł | 0,42 zł |
| Papua-Nowa Gwinea (stacjonarne) | 0,7992 € | 3,51 zł | 4,32 zł |
| Papua-Nowa Gwinea (komórki) | 0,9838 € | 4,32 zł | 5,31 zł |
| Paragwaj (stacjonarne) | 0,0180 € | 0,08 zł | 0,10 zł |
| Paragwaj (komórki) | 0,0308 € | 0,14 zł | 0,17 zł |
| Peru (stacjonarne) | 0,0031 € | 0,01 zł | 0,02 zł |
| Peru (komórki) | 0,0054 € | 0,02 zł | 0,03 zł |
| Polska (stacjonarne) | 0,0082 € | 0,04 zł | 0,04 zł |
| Polska (komórki) | 0,1785 € | 0,78 zł | 0,96 zł |
| Portoryko (stacjonarne) | 0,0054 € | 0,02 zł | 0,03 zł |
| Portoryko (komórki) | 0,0052 € | 0,02 zł | 0,03 zł |
| Portugalia (stacjonarne) | 0,0044 € | 0,02 zł | 0,02 zł |
| Portugalia (komórki) | 0,0297 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
| Republika Południowej Afryki (stacjonarne) | 0,0623 € | 0,27 zł | 0,34 zł |
| Republika Południowej Afryki (komórki) | 0,0777 € | 0,34 zł | 0,42 zł |
| Republika Słowacka (stacjonarne) | 0,0036 € | 0,02 zł | 0,02 zł |
| Republika Słowacka (komórki) | 0,0172 € | 0,08 zł | 0,09 zł |
| Republika Środkowoafrykańska (stacjonarne) | 0,2342 € | 1,03 zł | 1,26 zł |
| Republika Środkowoafrykańska (komórki) | 1,5751 € | 6,92 zł | 8,51 zł |
| Reunion (stacjonarne) | 0,0089 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
| Reunion (komórki) | 0,0609 € | 0,27 zł | 0,33 zł |
| Rwanda (stacjonarne) | 0,1974 € | 0,87 zł | 1,07 zł |
| Rwanda (komórki) | 0,2135 € | 0,94 zł | 1,15 zł |
| Saint Kitts i Nevis (stacjonarne) | 0,1387 € | 0,61 zł | 0,75 zł |
| Saint Kitts i Nevis (komórki) | 0,1525 € | 0,67 zł | 0,82 zł |
| Saint Lucia (stacjonarne) | 0,0920 € | 0,40 zł | 0,50 zł |
| Saint Lucia (komórki) | 0,1543 € | 0,68 zł | 0,83 zł |
| Saint Vincent i Grenadyny (stacjonarne) | 0,0882 € | 0,39 zł | 0,48 zł |
| Saint Vincent i Grenadyny (komórki) | 0,0889 € | 0,39 zł | 0,48 zł |
| Saint-Pierre i Miquelon (stacjonarne) | 0,1110 € | 0,49 zł | 0,60 zł |
| Saint-Pierre i Miquelon (komórki) | 0,1925 € | 0,85 zł | 1,04 zł |
| Salwador (stacjonarne) | 0,0628 € | 0,28 zł | 0,34 zł |
| Salwador (komórki) | 0,0826 € | 0,36 zł | 0,45 zł |
| Samoa (stacjonarne) | 2,6231 € | 11,52 zł | 14,16 zł |
| Samoa (komórki) | 7,2116 € | 31,66 zł | 38,94 zł |
